Und wie lange Schmidt und Dumart für die Bruins gespielt haben...
Milt Schmidt Center - Born Mar 5 1918 -- Kitchener, ONT - Height 6.00 -- Weight 185
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1936-37 Providence Reds IAHL 23 8 1 9 12
1936-37 Boston Bruins NHL 26 2 8 10 15 3 0 0 0 0
1937-38 Boston Bruins NHL 44 13 14 27 15 3 0 0 0 0
1938-39 Boston Bruins NHL 41 15 17 32 13 12 3 3 6 2
1939-40 Boston Bruins NHL 48 22 30 52 37 6 0 0 0 0
1940-41 Boston Bruins NHL 45 13 25 38 23 11 5 6 11 9
1941-42 Boston Bruins NHL 36 14 21 35 34 -- -- -- -- --
1945-46 Boston Bruins NHL 48 13 18 31 21 10 3 5 8 2
1946-47 Boston Bruins NHL 59 27 35 62 40 5 3 1 4 4
1947-48 Boston Bruins NHL 33 9 17 26 28 5 2 5 7 2
1948-49 Boston Bruins NHL 44 10 22 32 25 4 0 2 2 8
1949-50 Boston Bruins NHL 68 19 22 41 41 -- -- -- -- --
1950-51 Boston Bruins NHL 62 22 39 61 33 6 0 1 1 7
1951-52 Boston Bruins NHL 69 21 29 50 57 7 2 1 3 0
1952-53 Boston Bruins NHL 68 11 23 34 30 10 5 1 6 6
1953-54 Boston Bruins NHL 62 14 18 32 28 4 1 0 1 20
1954-55 Boston Bruins NHL 23 4 8 12 26 -- -- -- -- --
NHL Totals 776 229 346 575 466 86 24 25 49 60
Woody Dumart Left Wing - Born Dec 23 1916 -- Kitchener, ONT - Height 6.01 -- Weight 190 -- Shoots L
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1935-36 Boston Cubs CAHL 0 11 10 21 15
1935-36 Boston Bruins NHL 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1936-37 Providence Reds IAHL 32 4 7 11 10
1936-37 Boston Bruins NHL 17 4 4 8 2 3 0 0 0 0
1937-38 Boston Bruins NHL 48 13 14 27 6 3 0 0 0 0
1938-39 Boston Bruins NHL 45 14 15 29 2 12 1 3 4 6
1939-40 Boston Bruins NHL 48 22 21 43 16 6 1 0 1 0
1940-41 Boston Bruins NHL 40 18 15 33 2 11 1 3 4 9
1941-42 Boston Bruins NHL 35 14 15 29 8 -- -- -- -- --
1945-46 Boston Bruins NHL 50 22 12 34 2 10 4 3 7 0
1946-47 Boston Bruins NHL 60 24 28 52 12 5 1 1 2 8
1947-48 Boston Bruins NHL 59 21 16 37 14 5 0 0 0 0
1948-49 Boston Bruins NHL 59 11 12 23 6 5 3 0 3 0
1949-50 Boston Bruins NHL 69 14 25 39 14 -- -- -- -- --
1950-51 Boston Bruins NHL 70 20 21 41 7 6 1 2 3 0
1951-52 Boston Bruins NHL 39 5 8 13 0 7 0 1 1 0
1952-53 Boston Bruins NHL 62 5 9 14 2 11 0 2 2 0
1953-54 Boston Bruins NHL 69 4 3 7 6 4 0 0 0 0
1954-55 Providence Reds AHL 15 2 2 4 0 -- -- -- -- --
NHL Totals 771 211 218 429 99 88 12 15 27 23
Bobby Bauer Right Wing - Born Feb 16 1915 -- Waterloo, ONT - Height 5.07 -- Weight 160 -- Shoots R
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1935-36 Boston Cubs CAHL 0 15 13 28 8
1935-36 Boston Bruins NHL 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1936-37 Providence Reds IAHL 41 14 8 22 4
1936-37 Boston Bruins NHL 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1937-38 Boston Bruins NHL 48 20 14 34 9 3 0 0 0 2
1938-39 Boston Bruins NHL 48 13 18 31 4 12 3 2 5 0
1939-40 Boston Bruins NHL 48 17 26 43 2 6 1 0 1 2
1940-41 Boston Bruins NHL 48 17 22 39 2 11 2 2 4 0
1941-42 Boston Bruins NHL 36 13 22 35 11 -- -- -- -- --
1945-46 Boston Bruins NHL 39 11 10 21 4 10 4 3 7 2
1946-47 Boston Bruins NHL 58 30 24 54 4 5 1 1 2 0
1951-52 Boston Bruins NHL 1 1 1 2 0 -- -- -- -- --
NHL Totals 328 123 137 260 36 48 11 8 19 6
Tschö, Robert
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Wer fi*** will, muß freundlich sein!" - "Wer freundlich ist, will fi***!" - "Wer fi***, ist freundlich!" - "Wer ißt, fi*** nicht!"
Bärlin 2003: 50 Kringel Flaaschworschd unn Hunnerd Milschwegg...
http://www.rodgau-monotones.de