Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  


Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 340 mal aufgerufen
 DEL & DEB
Madden Offline

Forums-Organizer


Beiträge: 5.053

25.09.2003 13:46
DEL - Statistiken Antworten

Top-Scorer

Sortiert nach Gesamt-Punkten, Toren, Assists.

Rf Nr. Name Club Pos Sp T A GP Str +/-
1 11 Lebeau, Patrick FRA F 6 3 8 11 0 13:3
2 26 Belanger, Jesse FRA F 6 3 8 11 4 14:3
3 21 Fairchild, Kelly EBB F 6 4 5 9 6 12:1
4 22 Purdie, Brad HHF F 7 2 7 9 6 10:10
5 15 Lambert, Dan HHF D 7 1 8 9 8 12:4
6 9 Wren, Bob AUG F 6 2 6 8 8 10:7
7 16 Shearer, Rob EBB F 6 2 6 8 2 10:6
8 11 King, Scott IEC F 6 1 7 8 6 9:6
9 11 Delisle, Xavier AUG F 6 4 3 7 0 8:6
10 20 Soccio, Leonard HAN F 6 4 3 7 4 8:6
11 5 Leask, Robert EBB D 6 3 4 7 8 13:8
12 12 Cipolla, Jason IEC F 6 3 4 7 2 8:5
13 7 Tory, Jeff DEG D 6 2 5 7 6 8:8
14 9 Mikesch, Pat DEG F 6 4 2 6 14 6:4
15 12 Zelenka, Jiri WFR D 5 4 2 6 0 8:7
16 38 Black, James IEC F 6 4 2 6 14 7:9
17 20 Plachta, Jacek HHF F 6 4 2 6 0 8:6
18 27 Walker, Steve EBB F 6 3 3 6 8 8:4
19 25 DuPont, Micki EBB D 6 2 4 6 8 13:6
20 7 Ratchuk, Peter FRA D 6 2 4 6 8 10:6


Top-Torschützen

Sortiert nach Toren, durchschnittliche Tore/Spiel.

Rf Nr. Name Club Pos Sp T
1 11 Delisle, Xavier AUG F 6 4
2 21 Fairchild, Kelly EBB F 6 4
3 20 Soccio, Leonard HAN F 6 4
4 16 Beaucage, Marc KEV F 6 4
5 9 Mikesch, Pat DEG F 6 4
6 12 Zelenka, Jiri WFR D 5 4
7 71 McLlwain, David KEC F 5 4
8 38 Black, James IEC F 6 4
9 20 Plachta, Jacek HHF F 6 4
10 10 Beardsmore, Colin AUG F 6 3
11 27 Walker, Steve EBB F 6 3
12 5 Leask, Robert EBB D 6 3
13 33 Shannon, Darryl EBB D 6 3
14 11 Lebeau, Patrick FRA F 6 3
15 26 Belanger, Jesse FRA F 6 3
16 33 Hackert, Michael FRA F 6 3
17 15 Drury, Ted KAS F 6 3
18 33 Stefan, Leo WFR D 5 3
19 13 Martinec, Tomas MAN D 5 3
20 34 Lewandowski, Eduard KEC F 6 3


Top-Vorlagengeber

Sortiert nach Assists, durchschnittlichem Assists/Spiel.

Rf Nr. Name Club Pos Sp A
1 11 Lebeau, Patrick FRA F 6 8
2 26 Belanger, Jesse FRA F 6 8
3 15 Lambert, Dan HHF D 7 8
4 11 King, Scott IEC F 6 7
5 22 Purdie, Brad HHF F 7 7
6 9 Wren, Bob AUG F 6 6
7 16 Shearer, Rob EBB F 6 6
8 20 Pederson, Denis EBB F 4 5
9 19 Beaufait, Mark EBB F 5 5
10 21 Fairchild, Kelly EBB F 6 5
11 7 Tory, Jeff DEG D 6 5
12 26 Roy, Jean-Yves KEC F 6 5
13 77 Scerban, Bedrich WFR D 3 4
14 5 Leask, Robert EBB D 6 4
15 26 Busch, Florian EBB F 6 4
16 25 DuPont, Micki EBB D 6 4
17 7 Ratchuk, Peter FRA D 6 4
18 4 Teljukin, Andrej HAN D 6 4
19 21 Augusta, Patrik HAN F 6 4
20 26 Nedved, Zdenek HAN F 6 4


Überzahl-Tore

Sortiert nach Power-Play-Toren, Power-Play-Toren/Anzahl Spiele

Rf Nr. Name Club Pos Sp PPT
1 5 Leask, Robert EBB D 6 3
2 9 Mikesch, Pat DEG F 6 3
3 12 Zelenka, Jiri WFR D 5 3
4 21 Fairchild, Kelly EBB F 6 2
5 33 Shannon, Darryl EBB D 6 2
6 26 Belanger, Jesse FRA F 6 2
7 88 Franzén, Rikard HAN D 6 2
8 51 Trattnig, Matthias KAS F 6 2
9 7 Tory, Jeff DEG D 6 2
10 26 Rumrich, Jürgen NIT F 6 2
11 71 McLlwain, David KEC F 5 2
12 38 Black, James IEC F 6 2
13 20 Plachta, Jacek HHF F 6 2
14 11 Delisle, Xavier AUG F 6 1
15 7 Moeser, Duanne AUG F 6 1
16 21 Carter, Shawn AUG F 6 1
17 13 Oravec, Christopher AUG F 6 1
18 10 Beardsmore, Colin AUG F 6 1
19 37 Girard, Rick AUG F 6 1
20 47 Miner, John AUG D 6 1


Unterzahl-Tore

Sortiert nach Short-Hand-Toren, Short-Hand-Toren/Anzahl Spiele

Rf Nr. Name Club Pos Sp SHT
1 15 Henderson, Matt IEC F 6 2
2 12 Lüdemann, Mirko KEC D 6 1
3 24 Young, Clayton DEG F 6 1
4 23 Kreutzer, Daniel DEG F 6 1
5 3 Dyck, Paul KEV D 4 1
6 11 Lebeau, Patrick FRA F 6 1


Spieler-Strafen

Sortiert nach Strafzeiten in Minuten, 20, 10, 5, 2 Minuten und Anzahl Spiele.

Rf Nr. Name Club Pos Sp Str 2 5 10 20 Ø
1 14 Norris, Dwayne FRA F 5 31 3 1 0 1 6,20
2 78 Borberg, Gordon HAN D 6 31 3 1 0 1 5,17
3 29 Haas, David HAN F 4 30 10 0 1 0 7,50
4 39 Francz, Robert FRA F 5 29 2 1 0 1 5,80
5 62 Wahlberg, Mikael KAS F 5 29 2 1 0 1 5,80
6 27 Cooper, David IEC D 6 28 9 0 1 0 4,67
7 2 Sutton, Ken ING D 2 25 0 1 0 1 12,50
8 11 Tomlinson, Dave HHF F 3 25 0 1 0 1 8,33
9 26 McIntrye, Ian IEC F 6 24 7 0 1 0 4,00
10 3 Wilson, Steve HAN D 6 22 6 0 1 0 3,67
11 61 Hommel, Christian IEC F 6 22 11 0 0 0 3,67
12 72 Christian, Jeff HAN F 6 20 5 0 1 0 3,33
13 51 Wright, Shayne KEV D 6 20 5 0 1 0 3,33
14 44 Dahl, Kevin NIT D 6 18 4 0 1 0 3,00
15 13 Palmer, Steven KEC F 6 18 4 0 1 0 3,00
16 6 Sandrock, Rob IEC D 6 18 4 0 1 0 3,00
17 21 Van Impe, Darren HHF D 7 18 4 0 1 0 2,57
18 22 Gorgenländer, Rudolf WFR D 5 18 9 0 0 0 3,60
19 21 Hicks, Alexander KEC F 6 18 9 0 0 0 3,00
20 68 Pellegrims, Mike DEG D 6 16 3 0 1 0 2,67


Bullies

Sortiert nach BU%, BU+, BU- und Spiele (Es werden nur Spieler mit durchschnittlich 4 oder mehr Bullies pro Spiel angezeigt)

Rf Nr. Name Club Pos Sp BU BU+ BU- BU%
1 21 Ustorf, Stefan MAN F 5 39 27 12 69,23
2 7 Ferguson, Craig ING F 3 72 47 25 65,28
3 23 Barta, Alexander EBB F 6 87 56 31 64,37
4 95 Hynes, Wayne HHF F 7 110 69 41 62,73
5 9 Harder, Mike FRA F 6 98 60 38 61,22
6 27 Abstreiter, Tobias KAS F 6 127 77 50 60,63
7 22 Purdie, Brad HHF F 7 162 98 64 60,49
8 15 Drury, Ted KAS F 6 138 83 55 60,14
9 16 Beaucage, Marc KEV F 6 128 75 53 58,59
10 18 Edgerton, Devin MAN F 5 90 52 38 57,78
11 79 Dolak, Thomas HAN F 6 33 19 14 57,58
12 21 Carter, Shawn AUG F 6 139 80 59 57,55
13 29 Haas, David HAN F 4 21 12 9 57,14
14 19 Campbell, Terry ING F 1 7 4 3 57,14
15 24 Young, Clayton DEG F 6 95 53 42 55,79
16 10 Larouche, Steve NIT F 6 116 64 52 55,17
17 9 Adduono, Jeremy KEC F 6 98 54 44 55,10
18 62 Wahlberg, Mikael KAS F 5 82 45 37 54,88
19 13 Palmer, Steven KEC F 6 59 32 27 54,24
20 39 Kennedy, Mike MAN F 5 24 13 11 54,17


Top-Verteidiger

Sortiert nach Gesamt-Punkten, Toren, Assists, Anzahl Spiele und Strafzeiten in Minuten und Plus/Minus (+/-).

Rf Nr. Name Club Pos Sp T A GP Str +/-
1 15 Lambert, Dan HHF D 7 1 8 9 8 12:4
2 5 Leask, Robert EBB D 6 3 4 7 8 13:8
3 7 Tory, Jeff DEG D 6 2 5 7 6 8:8
4 12 Zelenka, Jiri WFR D 5 4 2 6 0 8:7
5 25 DuPont, Micki EBB D 6 2 4 6 8 13:6
6 7 Ratchuk, Peter FRA D 6 2 4 6 8 10:6
7 33 Stefan, Leo WFR D 5 3 2 5 2 7:5
8 13 Martinec, Tomas MAN D 5 3 1 4 4 4:2
9 33 Shannon, Darryl EBB D 6 3 1 4 4 7:3
10 8 Bouchard, Francois FRA D 6 2 2 4 6 7:5
11 6 Roach, Andrew MAN D 5 1 3 4 0 6:6
12 10 Robitaille, Stephane KAS D 6 1 3 4 4 8:6
13 6 Rekis, Arvids AUG D 6 1 3 4 8 6:3
14 5 Stanton, Paul FRA D 6 1 3 4 12 9:6
15 6 Sandrock, Rob IEC D 6 1 3 4 18 10:8
16 77 Scerban, Bedrich WFR D 3 0 4 4 0 7:2
17 4 Teljukin, Andrej HAN D 6 0 4 4 2 10:7
18 88 Franzén, Rikard HAN D 6 2 1 3 6 4:3
19 15 Molin, Johan DEG D 6 1 2 3 2 3:1
20 12 Lüdemann, Mirko KEC D 6 1 2 3 4 9:8


Top-Siegtorschützen

Sortiert nach Siegtoren GWG und Siegtore/Anzahl Spiele

Rf Nr. Name Club Pos Sp GWG
1 27 Fical, Petr NIT F 6 1
2 16 Beaucage, Marc KEV F 6 1
3 4 Magnusson, Mikael FRA D 6 1
4 33 Shannon, Darryl EBB D 6 1
5 11 Delisle, Xavier AUG F 6 1
6 18 Fearns, Kent HHF D 7 1

http://www.del.org

EINMAL LÖWE, IMMER LÖWE

http://www.sg-wolf-aulendiebach.de

 Sprung  

Xobor Xobor Forum Software
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz