Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  


Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 6 Antworten
und wurde 400 mal aufgerufen
 Internationales Eishockey
bigfoot49 Offline

Titel gesucht
Co-Admin

Beiträge: 11.081

15.04.2003 21:22
WC Div I Gruppe A & B Antworten

So damit keiner schreit er wäre nicht drüber informiert worden:


Gruppe A in Budapest, Ungarn
Date Game Result Spectators
15.04.03 13:00 Lithuania - Poland 2 - 8 ( 0-2, 1-2, 1-4 ) 1800 Zuschauer
15.04.03 16:30 Romania - Kazakstan 2 - 8 ( 0-2, 2-5, 0-1 ) 1800


Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Kazakstan 1 1 0 0 8 : 2 2
2 Poland 1 1 0 0 8 : 2 2
3 Hungary 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Netherlands 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Lithuania 1 0 0 1 2 : 8 0
6 Romania 1 0 0 1 2 : 8 0


Gruppe B in Zagreb, Kroatien
Date Game Result Spectators
14.04.03 12:30 Estonia - Italy 3 - 1 ( 0-1, 1-0, 2-0 ) 300
14.04.03 16:00 Great Britain - France 2 - 2 ( 1-0, 1-1, 0-1 ) 310
14.04.03 20:00 Croatia - Norway 1 - 6 ( 0-0, 1-5, 0-1 ) 3500
15.04.03 12:30 Italy - Great Britain 4 - 2 ( 1-0, 2-2, 1-0 ) 700
15.04.03 16:00 Norway - Estonia 3 - 0 ( 1-0, 0-0, 2-0 ) 300


Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Norway 2 2 0 0 9 : 1 4
2 Italy 2 1 0 1 5 : 5 2
3 Estonia 2 1 0 1 3 : 4 2
4 France 1 0 1 0 2 : 2 1
5 Great Britain 2 0 1 1 4 : 6 1
6 Croatia 1 0 0 1 1 : 6 0


Quelle ist IIHF.com




First member of the "DELete(tm) und Tripcke gehört weg"-Circle
"Lernen ohne zu denken ist verlorene Arbeit. Denken ohne zu lernen ist gefährlich..."
Ich kann gar nicht soviel essen wie ich kotzen kann - gegen Tempobeschränkungen auf deutschen Autobahnen! Pro !
Im Blut hat er Stickstoff und im Gehirn einen Tank voller Benzin!
Staff-Member of EH.N

immmi Offline

Nationalspieler


Beiträge: 314

16.04.2003 12:08
#2 RE:WC Div I Gruppe A & B Antworten

Kennst du auch den Modus? Steigt je der ertse auf? So für ganz Dumme wie mich....
der IMMMI
nur echt mit 3 "M"

bigfoot49 Offline

Titel gesucht
Co-Admin

Beiträge: 11.081

16.04.2003 13:03
#3 RE:WC Div I Gruppe A & B Antworten

K.A. müsste ich mich mal schlau machen. Denke jeweils der Erste...



First member of the "DELete(tm) und Tripcke gehört weg"-Circle
"Lernen ohne zu denken ist verlorene Arbeit. Denken ohne zu lernen ist gefährlich..."
Ich kann gar nicht soviel essen wie ich kotzen kann - gegen Tempobeschränkungen auf deutschen Autobahnen! Pro !
Im Blut hat er Stickstoff und im Gehirn einen Tank voller Benzin!
Staff-Member of EH.N

Wes Walz Offline

NHL-PO-TS-König03


Beiträge: 3.383

20.04.2003 00:04
#4 RE:WC Div I Gruppe A & B Antworten

Kann mal einer aktualisieren, zu faul das zu suchen

Bitte!


Minnesota Wild vs Colorado Avalanche 2:3 (4:2/2:3/0:3/1:3/3:2)
Philadelphia Flyers vs Toronto Maple Leafs 3:2 (3:5/4:1/3:4/3:2/4:1)

Wild Goons - Fantasy Hockey League Champion 2002/2003

bigfoot49 Offline

Titel gesucht
Co-Admin

Beiträge: 11.081

20.04.2003 11:35
#5 RE:WC Div I Gruppe A & B Antworten

Faules Wildschwein

2003 IIHF World Championship Div I,Group A
Budapest
HUNGARY
15.04.-21.04.2003
Date Game Result Spectators
15.04.03 13:00 Lithuania - Poland 2 - 8 ( 0-2, 1-2, 1-4 ) 1800
15.04.03 16:30 Romania - Kazakstan 2 - 8 ( 0-2, 2-5, 0-1 ) 1800
15.04.03 20:00 Netherlands - Hungary 2 - 4 ( 2-0, 0-1, 0-3 ) 7000
16.04.03 13:00 Kazakstan - Lithuania 13 - 2 ( 2-0, 6-0, 5-2 ) 950
16.04.03 16:30 Poland - Netherlands 6 - 3 ( 2-1, 0-0, 4-2 ) 1800
16.04.03 20:00 Hungary - Romania 4 - 4 ( 2-2, 1-0, 1-2 ) 9000
18.04.03 13:00 Poland - Romania 6 - 0 ( 2-0, 3-0, 1-0 ) 500
18.04.03 16:30 Lithuania - Netherlands 2 - 2 ( 1-0, 1-1, 0-1 ) 700
18.04.03 20:00 Hungary - Kazakstan 1 - 4 ( 1-3, 0-0, 0-1 ) 8500


Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Kazakstan 3 3 0 0 25 : 5 6
2 Poland 3 3 0 0 20 : 5 6
3 Hungary 3 1 1 1 9 : 10 3
4 Netherlands 3 0 1 2 7 : 12 1
5 Romania 3 0 1 2 6 : 18 1
6 Lithuania 3 0 1 2 6 : 23 1
Date Game Venue
20.04.03 13:00 Netherlands - Romania Budapest Arena
20.04.03 16:30 Kazakstan - Poland Budapest Arena
20.04.03 20:00 Lithuania - Hungary Budapest Arena
21.04.03 13:00 Kazakstan - Netherlands Budapest Arena
21.04.03 16:30 Romania - Lithuania Budapest Arena
21.04.03 20:00 Hungary - Poland Budapest Arena


2003 IIHF World Championship Div I,Group B
Zagreb
CROATIA
13.04.-20.04.2003

Date Game Result Spectators
14.04.03 12:30 Estonia - Italy 3 - 1 ( 0-1, 1-0, 2-0 ) 300
14.04.03 16:00 Great Britain - France 2 - 2 ( 1-0, 1-1, 0-1 ) 310
14.04.03 20:00 Croatia - Norway 1 - 6 ( 0-0, 1-5, 0-1 ) 3500
15.04.03 12:30 Italy - Great Britain 4 - 2 ( 1-0, 2-2, 1-0 ) 700
15.04.03 16:00 Norway - Estonia 3 - 0 ( 1-0, 0-0, 2-0 ) 300
15.04.03 20:00 France - Croatia 8 - 1 ( 3-0, 5-0, 0-1 ) 4500
17.04.03 12:30 France - Norway 4 - 2 ( 2-0, 0-0, 2-2 ) 950
17.04.03 16:00 Estonia - Great Britain 4 - 3 ( 1-1, 2-0, 1-2 ) 500
17.04.03 20:00 Italy - Croatia 9 - 0 ( 4-0, 1-0, 4-0 ) 5200
18.04.03 12:30 France - Estonia 6 - 0 ( 2-0, 2-0, 2-0 ) 300
18.04.03 16:00 Norway - Italy 5 - 2 ( 2-0, 2-2, 1-0 ) 500
18.04.03 20:00 Great Britain - Croatia 7 - 1 ( 1-1, 3-0, 3-0 ) 4500


Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 France 4 3 1 0 20 : 5 7
2 Norway 4 3 0 1 16 : 7 6
3 Estonia 4 2 0 2 7 : 13 4
4 Italy 4 2 0 2 16 : 10 4
5 Great Britain 4 1 1 2 14 : 11 3
6 Croatia 4 0 0 4 3 : 30 0
Date Game Venue
20.04.03 12:30 Norway - Great Britain Dom Sportova, Zagreb
20.04.03 16:00 Italy - France Dom Sportova, Zagreb
20.04.03 20:00 Croatia - Estonia Dom Sportova, Zagreb




First member of the "DELete(tm) und Tripcke gehört weg"-Circle
"Lernen ohne zu denken ist verlorene Arbeit. Denken ohne zu lernen ist gefährlich..."
Ich kann gar nicht soviel essen wie ich kotzen kann - gegen Tempobeschränkungen auf deutschen Autobahnen! Pro !
Im Blut hat er Stickstoff und im Gehirn einen Tank voller Benzin!
Staff-Member of EH.N

bigfoot49 Offline

Titel gesucht
Co-Admin

Beiträge: 11.081

21.04.2003 15:31
#6 RE:WC Div I Gruppe A & B Antworten

Frankreich und Kasachstan wieder erstklassig


München (dpa) - Frankreich und Kasachstan haben den Aufstieg in die A-Eishockey-Weltmeisterschaft geschafft.

Die Franzosen lösten bei der B-WM, Gruppe B, in Zagreb mit dem 1:0-Erfolg gegen Italien die Fahrkarte zum A-Turnier im kommenden Jahr in Tschechien. In der Gruppe A in Budapest sicherte sich Kasachstan mit einem 3:1 gegen Polen die zweite A-WM-Teilnahme nach 1998.

21.04.2003 dpa



First member of the "DELete(tm) und Tripcke gehört weg"-Circle
"Lernen ohne zu denken ist verlorene Arbeit. Denken ohne zu lernen ist gefährlich..."
Ich kann gar nicht soviel essen wie ich kotzen kann - gegen Tempobeschränkungen auf deutschen Autobahnen! Pro !
Im Blut hat er Stickstoff und im Gehirn einen Tank voller Benzin!
Staff-Member of EH.N

bigfoot49 Offline

Titel gesucht
Co-Admin

Beiträge: 11.081

27.04.2003 17:49
#7 RE:WC Div I Gruppe A & B Antworten

So nochmal zur Vervollständigung die kompletten Ergebnisse und Tabellen und noch der Bericht von Hockeyfans.ch:

2003 IIHF World Championship Div I,Group A
Budapest
HUNGARY
15.04.-21.04.2003

Games & Standings


--------------------------------------------------------------------------------

Date Game Result Spectators
15.04.03 13:00 Lithuania - Poland 2 - 8 ( 0-2, 1-2, 1-4 ) 1800
15.04.03 16:30 Romania - Kazakstan 2 - 8 ( 0-2, 2-5, 0-1 ) 1800
15.04.03 20:00 Netherlands - Hungary 2 - 4 ( 2-0, 0-1, 0-3 ) 7000
16.04.03 13:00 Kazakstan - Lithuania 13 - 2 ( 2-0, 6-0, 5-2 ) 950
16.04.03 16:30 Poland - Netherlands 6 - 3 ( 2-1, 0-0, 4-2 ) 1800
16.04.03 20:00 Hungary - Romania 4 - 4 ( 2-2, 1-0, 1-2 ) 9000
18.04.03 13:00 Poland - Romania 6 - 0 ( 2-0, 3-0, 1-0 ) 500
18.04.03 16:30 Lithuania - Netherlands 2 - 2 ( 1-0, 1-1, 0-1 ) 700
18.04.03 20:00 Hungary - Kazakstan 1 - 4 ( 1-3, 0-0, 0-1 ) 8500
20.04.03 13:00 Netherlands - Romania 7 - 4 ( 3-0, 2-2, 2-2 ) 300
20.04.03 16:30 Kazakstan - Poland 3 - 1 ( 0-0, 2-0, 1-1 ) 1500
20.04.03 20:00 Lithuania - Hungary 0 - 4 ( 0-2, 0-1, 0-1 ) 7500
21.04.03 13:00 Kazakstan - Netherlands 6 - 3 ( 3-2, 2-0, 1-1 ) 300
21.04.03 16:30 Romania - Lithuania 3 - 1 ( 2-0, 0-1, 1-0 ) 1500
21.04.03 20:00 Hungary - Poland 1 - 3 ( 1-1, 0-2, 0-0 ) 8800


Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Kazakstan 5 5 0 0 34 : 9 10
2 Poland 5 4 0 1 24 : 9 8
3 Hungary 5 2 1 2 14 : 13 5
4 Netherlands 5 1 1 3 17 : 22 3
5 Romania 5 1 1 3 13 : 26 3
6 Lithuania 5 0 1 4 7 : 30 1


Scoring Leaders
Sorted by higher Total Points, Goals, Assists, lower number of Games Played and Penalties In Minutes, higher +/- and alphabetical order.
--------------------------------------------------------------------------------

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 19 KORESHKOV, Yevgeniy KAZ F 4 6 5 11 2 9
2 23 HARTOGS, Tommie NED D 5 3 8 11 6 3
3 5 LIVINGSTON, David NED F 5 6 4 10 12 0
4 26 KORESHKOV, Alexandr KAZ F 4 5 5 10 0 9
5 20 PLACHTA, Jacek POL F 5 3 6 9 4 6
6 26 ELEKES, Levente ROM F 5 6 2 8 6 -2
7 11 SEMENOV, Alexandr KAZ F 5 5 3 8 4 8
8 23 KRYAZHEV, Oleg KAZ F 5 4 4 8 0 8
9 18 POLICHSHUK, Fedor KAZ F 5 2 6 8 0 7
10 8 SLABON, Damian POL F 5 6 1 7 4 6
11 11 LADANYI, Balazs HUN F 5 4 3 7 4 0
12 20 EIMERS, Chris NED F 5 3 4 7 2 4
13 7 WYNIA, Sjon NED F 5 2 5 7 2 -1
14 29 ROZANSKI, Jaroslaw POL F 5 4 2 6 2 6
15 14 GERU, Catalin ROM F 5 3 3 6 0 -5
16 28 GARBOCZ, Michal POL F 5 2 4 6 0 7
17 3 VAN DEN THILLART, Leonhardus NED D 5 2 4 6 4 -4
18 8 TSYBA, Andrey KAZ F 5 3 2 5 2 6
19 21 KOVALENKO, Oleg KAZ D 5 2 3 5 2 0
20 10 SARNIK, Piotr POL F 5 1 4 5 2 3
21 3 SOKOLOV, Andrei KAZ D 4 0 5 5 2 10
22 15 KOMISSAROV, Maxim KAZ F 5 2 2 4 0 4
23 15 LASZKIEWICZ, Leszek POL F 5 2 2 4 2 1
24 12 KOVACS, Frank HUN F 5 2 2 4 6 1
25 24 GONERA, Sebastian POL D 5 1 3 4 4 4


2003 IIHF World Championship Div I,Group B
Zagreb
CROATIA
13.04.-20.04.2003

Games & Standings


--------------------------------------------------------------------------------

Date Game Result Spectators
14.04.03 12:30 Estonia - Italy 3 - 1 ( 0-1, 1-0, 2-0 ) 300
14.04.03 16:00 Great Britain - France 2 - 2 ( 1-0, 1-1, 0-1 ) 310
14.04.03 20:00 Croatia - Norway 1 - 6 ( 0-0, 1-5, 0-1 ) 3500
15.04.03 12:30 Italy - Great Britain 4 - 2 ( 1-0, 2-2, 1-0 ) 700
15.04.03 16:00 Norway - Estonia 3 - 0 ( 1-0, 0-0, 2-0 ) 300
15.04.03 20:00 France - Croatia 8 - 1 ( 3-0, 5-0, 0-1 ) 4500
17.04.03 12:30 France - Norway 4 - 2 ( 2-0, 0-0, 2-2 ) 950
17.04.03 16:00 Estonia - Great Britain 4 - 3 ( 1-1, 2-0, 1-2 ) 500
17.04.03 20:00 Italy - Croatia 9 - 0 ( 4-0, 1-0, 4-0 ) 5200
18.04.03 12:30 France - Estonia 6 - 0 ( 2-0, 2-0, 2-0 ) 300
18.04.03 16:00 Norway - Italy 5 - 2 ( 2-0, 2-2, 1-0 ) 500
18.04.03 20:00 Great Britain - Croatia 7 - 1 ( 1-1, 3-0, 3-0 ) 4500
20.04.03 12:30 Norway - Great Britain 3 - 2 ( 2-2, 0-0, 1-0 ) 600
20.04.03 16:00 Italy - France 0 - 1 ( 0-0, 0-1, 0-0 ) 500
20.04.03 20:00 Croatia - Estonia 7 - 5 ( 3-0, 1-2, 3-3 ) 5000


Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 France 5 4 1 0 21 : 5 9
2 Norway 5 4 0 1 19 : 9 8
3 Estonia 5 2 0 3 12 : 20 4
4 Italy 5 2 0 3 16 : 11 4
5 Great Britain 5 1 1 3 16 : 14 3
6 Croatia 5 1 0 4 10 : 35 2

Scoring Leaders


--------------------------------------------------------------------------------
Sorted by higher Total Points, Goals, Assists, lower number of Games Played and Penalties In Minutes, higher +/- and alphabetical order.
--------------------------------------------------------------------------------

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 5 KNUTSEN, Espen NOR F 5 4 5 9 8 4
2 16 THORNTON, Steve GBR F 5 1 8 9 0 5
3 15 LONGSTAFF, David GBR F 5 3 5 8 2 6
4 20 ZWIKEL, Jonathan FRA F 5 2 4 6 0 4
5 9 CIGANOVIC, Oliver CRO F 5 1 5 6 14 -6
6 19 SKRODER, Per-Age NOR F 5 4 1 5 4 4
7 22 MORTAS, Anthony FRA F 5 3 2 5 4 2
8 17 IOB, Anthony ITA F 5 3 2 5 8 0
9 14 TREILLE, Yorrick FRA F 5 3 2 5 55 3
10 14 TRYGG, Marius NOR F 5 2 3 5 0 6
11 19 HOAD, Jeff GBR F 5 2 3 5 4 3
12 27 WILSON, Robert GBR D 5 2 3 5 6 6
13 10 MEUNIER, Laurent FRA F 5 1 4 5 12 3
14 18 SHIELDS, Colin GBR F 5 4 0 4 2 4
15 8 CHELODI, Armando ITA F 5 3 1 4 18 -2
16 14 WEAVER, Jonathan GBR D 5 2 2 4 4 7
17 2 AGNEVSTSIKOV, Aleksandr EST D 5 2 2 4 6 -1
18 21 MAGNUSSEN, Trond NOR F 5 2 2 4 8 0
19 22 MARGONI, Stefano ITA F 5 1 3 4 2 -1
20 18 GOJANOVIC, Damir CRO F 5 1 3 4 6 -7
21 26 DEWOLF, Karl FRA D 5 3 0 3 10 3
22 15 BONNARD, Jean-Francois FRA D 5 2 1 3 0 5
23 12 TIMPONE, Christian ITA F 5 2 1 3 0 -2
24 22 MAKROV, Andrei EST F 5 2 1 3 2 -4
25 16 OSSIPENKOV, Igor EST F 5 2 1 3 2 0
http://icehockey.iihf.net

26.4.2003 Kein Protest aus Norwegen gegen Frankreich
(mm) Der norwegische Eishockey-Verband hat einen Protest gegen den Aufsteiger Frankreich geprüft, weil die Franzosen mit Yorrick Treille einen Spieler eingesetzt hatten, der gesperrt gewesen wäre. Bei einem Erfolg hätten die Franzosen das letzte Spiel gegen Italien (1:0) forfait verloren und den Norwegern (mit dem NHL-Söldner Espen Knutsen als Topscorer des B-Turniers in Zagreb) den Aufstieg an die WM 2004 in Tschechien überlassen müssen. Doch wäre ein Protest gemäss des IIHF-Reglements zu spät und andererseits war die Sperre den Teams unbekannt - wegen eines Fehlers im Computersystem des internationalen Eishockeyverbandes... Damit ist der Aufstieg Frankreichs definitiv, der andere Aufsteiger aus dem Turnier von Budapest ist Kasachstan.



First member of the "DELete(tm) und Tripcke gehört weg"-Circle
"Lernen ohne zu denken ist verlorene Arbeit. Denken ohne zu lernen ist gefährlich..."
Ich kann gar nicht soviel essen wie ich kotzen kann - gegen Tempobeschränkungen auf deutschen Autobahnen! Pro !
Im Blut hat er Stickstoff und im Gehirn einen Tank voller Benzin!
Staff-Member of EH.N

 Sprung  

Xobor Xobor Forum Software
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz